トップ › 和暦・西暦・年齢 早見表
和暦・西暦・年齢 早見表【2026年版】
令和は2019年5月1日、平成は1989年1月8日、昭和は1926年12月25日に始まりました。西暦から和暦へは、令和なら西暦−2018、平成なら西暦−1988、昭和なら西暦−1925で求められます。履歴書は和暦か西暦のどちらかに統一して書きます。
履歴書は和暦か西暦のどちらかに統一します。作成日・生年月日・学歴・職歴・免許資格の年をすべて同じ書き方にそろえましょう。年齢は2026年の誕生日を迎えたあとの満年齢です(誕生日の前は1歳引きます)。
| 西暦 | 和暦 | 2026年の年齢 | 高校卒業 4/2〜12/31生まれ |
|---|---|---|---|
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 1964年3月(昭和39年) |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 1965年3月(昭和40年) |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 1966年3月(昭和41年) |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 1967年3月(昭和42年) |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 1968年3月(昭和43年) |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 1969年3月(昭和44年) |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 1970年3月(昭和45年) |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 1971年3月(昭和46年) |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 1972年3月(昭和47年) |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 1973年3月(昭和48年) |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 1974年3月(昭和49年) |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 1975年3月(昭和50年) |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 1976年3月(昭和51年) |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 1977年3月(昭和52年) |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 1978年3月(昭和53年) |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 1979年3月(昭和54年) |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 1980年3月(昭和55年) |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 1981年3月(昭和56年) |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 1982年3月(昭和57年) |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 1983年3月(昭和58年) |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 1984年3月(昭和59年) |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 1985年3月(昭和60年) |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 1986年3月(昭和61年) |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 1987年3月(昭和62年) |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 1988年3月(昭和63年) |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 1989年3月(平成元年) |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 1990年3月(平成2年) |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 1991年3月(平成3年) |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 1992年3月(平成4年) |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 1993年3月(平成5年) |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 1994年3月(平成6年) |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 1995年3月(平成7年) |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 1996年3月(平成8年) |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 1997年3月(平成9年) |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 1998年3月(平成10年) |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 1999年3月(平成11年) |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 2000年3月(平成12年) |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 2001年3月(平成13年) |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 2002年3月(平成14年) |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 2003年3月(平成15年) |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 2004年3月(平成16年) |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 2005年3月(平成17年) |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 2006年3月(平成18年) |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 2007年3月(平成19年) |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 37歳 | 2008年3月(平成20年) |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 2009年3月(平成21年) |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 2010年3月(平成22年) |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 2011年3月(平成23年) |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 2012年3月(平成24年) |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 2013年3月(平成25年) |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 2014年3月(平成26年) |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 2015年3月(平成27年) |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 2016年3月(平成28年) |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 2017年3月(平成29年) |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 2018年3月(平成30年) |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 2019年3月(平成31年) |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 2020年3月(令和2年) |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 2021年3月(令和3年) |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 2022年3月(令和4年) |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 2023年3月(令和5年) |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 2024年3月(令和6年) |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 2025年3月(令和7年) |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 2026年3月(令和8年) |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 2027年3月(令和9年) |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 2028年3月(令和10年) |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 2029年3月(令和11年) |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 2030年3月(令和12年) |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 2031年3月(令和13年) |
改元の境目
| 元号 | 始まった日 | 終わった日 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年(令和元年)5月1日 | — |
| 平成 | 1989年(平成元年)1月8日 | 2019年(平成31年)4月30日 |
| 昭和 | 1926年(昭和元年)12月25日 | 1989年(昭和64年)1月7日 |
2019年4月の入学・入社は平成31年4月、2019年5月以降は令和元年です。1989年1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年です。履歴書では「1年」ではなく「元年」と書くのが一般的です。
よくある質問
履歴書は和暦と西暦のどちらで書くべきですか?
どちらでも構いませんが、1枚の中で統一します。応募先が官公庁や和暦を使う会社なら和暦、外資系やIT企業なら西暦を選ぶ人が多いです。
2019年4月の入学は平成31年ですか?
はい。令和は2019年5月1日からなので、2019年4月の入学・入社は平成31年4月と書きます。
「令和1年」と書いてもいいですか?
間違いではありませんが、一般的には「令和元年」と書きます。
参考にした資料
- 年齢計算ニ関スル法律(e-Gov法令検索) 確認日 2026-10-20
そのまま履歴書を仕上げる
今ある履歴書を読み込んで、直したいことをチャットで送るだけ。スマホでPDFにできます。